Musikalische Aktivitäten der Gemeinde
Tübingen
(Änderungen seit Erstveröffentlichung sind blau gekennzeichnet)
| Organist | Vizedirigent | musikalische Beiträge | EL* | BL* | AL* | ||
| Mittwoch | 1.Februar | AO | 333 | 93 | 58 | ||
| Sonntag | 5.Februar | AK | NB | 118 | 202 | 388 | |
| Mittwoch | 8.Februar | AD | 299 | 126 | 129 | ||
| Sonntag | 12.Februar | HF | 250 | 381 | 291 | ||
| Mittwoch | 15.Februar | KjZ | 240 | 115 | 298 | ||
| Sonntag | 19.Februar | MH | HV | 277 | 160 | 138 | |
| Mittwoch | 22.Februar | AD | 107a | 102 | 221 | ||
| Sonntag | 26.Februar | KjZ |
Orgelsolo (KjZ) vor dem Heiligen Abendmahl |
||||
| Mittwoch | 29.Februar | AO |
*Lieder werden dem Organisten spätestens 3 Tage vor dem Gottesdienst vom Dienstleiter bekannt gemacht
gemeldete Abwesendheiten:
KjZ: 17. bis 25.3., 31.3. bis 8.4., 30.6. bis 15.7., 13. bis 30.9.2012
AO: 22. bis 28.4., 29.5. bis 1.6.2012
MH:
AK:
HF:
AD: -
EM: -
NB: -
NS: -
HV: -
TZ: -
JE+KE: -